<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erntehelfer &#187; EU</title>
	<atom:link href="http://blog.erntehelferdienst.de/tag/eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.erntehelferdienst.de</link>
	<description>Saisonarbeit in Landwirtschaft und Weinbau</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Aug 2011 11:53:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Milch: Lage an den Märkten entspannt sich</title>
		<link>http://blog.erntehelferdienst.de/2009/09/milch-lage-an-den-markten-entspannt-sich/</link>
		<comments>http://blog.erntehelferdienst.de/2009/09/milch-lage-an-den-markten-entspannt-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 10:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Milch]]></category>
		<category><![CDATA[MIV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.erntehelferdienst.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[„Die Situation am Weltmilchmarkt hat sich leicht verbessert und die Milchindustrie geht von weiteren Schritten der Erholung aus“, sagte Karl-Heinz Engel, Vorsitzender des Milchindustrieverbandes (MIV), auf einer Pressekonferenz anlässlich des Weltmilchgipfels des Internationalen Milchverbandes IDF am 21. September in Berlin. Nachdem das Handelsvolumen für Milch in 2008 leicht rückläufig war, seien seit einigen Wochen wieder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Die Situation am Weltmilchmarkt hat sich leicht verbessert und die Milchindustrie geht von weiteren Schritten der Erholung aus“, sagte Karl-Heinz Engel, Vorsitzender des Milchindustrieverbandes (MIV), auf einer Pressekonferenz anlässlich des Weltmilchgipfels des Internationalen Milchverbandes IDF am 21. September in Berlin. Nachdem das Handelsvolumen für Milch in 2008 leicht rückläufig war, seien seit einigen Wochen wieder positive Signale auf dem Weltmilchmarkt zu erkennen.</p>
<p>Trotzdem hält der Bauernverband eine Unterstützung der Milchbauern für dringend notwendig. Im Rahmen von Gesprächen über eine EU-Förderung stellte Bauernverband-Präsident Sonnleitner klar:</p>
<blockquote><p>„Wir waren uns alle einig, dass die Situation unserer Milchbauern miserabel ist und deshalb zusätzliche, sofort am Markt wirksame Maßnahmen zwingend erforderlich sind“.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.erntehelferdienst.de/2009/09/milch-lage-an-den-markten-entspannt-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förderbroschüre 2009 für landwirtschaftliche Unternehmen</title>
		<link>http://blog.erntehelferdienst.de/2009/01/forderbroschure-2009-fur-landwirtschaftliche-unternehmen/</link>
		<comments>http://blog.erntehelferdienst.de/2009/01/forderbroschure-2009-fur-landwirtschaftliche-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 15:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Agrarinvestitionsförderungen]]></category>
		<category><![CDATA[BMELV]]></category>
		<category><![CDATA[Bund]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Förderbroschüre]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaftliche Rentenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Subventionsratgeber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.erntehelferdienst.de/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Eine kostenlose und sehr hilfreiche Broschüre hat das BMELV im Internet bereitgestellt. Auf etwa 30 Seiten werden die Möglichkeiten von Agrarinvestitionsförderungen durch EU, Bund, Länder und die Landwirtschaftliche Rentenbank kurz vorgestellt. Es wird erklärt, wer gefördert werden kann, wozu die jeweilige Förderung dient, welche Voraussetzungen zu erfüllen sind und was dann tatsächlich gefördert wird. Zahlenbeispiele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine <strong>kostenlose und sehr hilfreiche Broschüre</strong> hat das BMELV im Internet bereitgestellt.</p>
<p>Auf etwa 30 Seiten werden die <strong>Möglichkeiten von Agrarinvestitionsförderungen durch EU, Bund, Länder und die Landwirtschaftliche Rentenbank</strong> kurz vorgestellt. Es wird erklärt, wer gefördert werden kann, wozu die jeweilige Förderung dient, welche Voraussetzungen zu erfüllen sind und was dann tatsächlich gefördert wird. Zahlenbeispiele machen das ganze noch verständlicher.</p>
<p>Eine wirklich gut gemachte <strong>Förderbroschüre</strong>!</p>
<p>Hier die passenden Links :</p>
<p><a href="http://www.bmelv.de/nn_750578/DE/04-Landwirtschaft/Foerderung/GAK/FoerderungLandwUnternehmen2008.html__nnn=true">Einleitender Artikel des deutschen Ministeriums für Landwirtschaft</a></p>
<p>oder direkt zum</p>
<p><a href="http://www.bmelv.de/nn_749494/SharedDocs/downloads/04-Landwirtschaft/Foerderung/FoerderungLandwUnternehmen2009,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/FoerderungLandwUnternehmen2009.pdf">Download der landwirtschaftlichen Förderbroschüre 2009 </a></p>
<p>Viel Spass bei der Lektüre!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.erntehelferdienst.de/2009/01/forderbroschure-2009-fur-landwirtschaftliche-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

